Sicherheit
Übersicht
| Bereich | Telefon | Öffnungszeiten & Adresse | |
|---|---|---|---|
| Bewilligungen & Support | 044 910 26 66 | Kontakt | anzeigen |
| Einwohnerdienste | 044 910 26 26 | Kontakt | anzeigen |
| Feuerwehr | 044 910 26 70 | Kontakt | anzeigen |
| Gemeindepolizei | 044 910 26 40 | Kontakt | anzeigen |
| Zivilschutzstelle / Zivilschutz | 044 910 26 26 | Kontakt | anzeigen |
Dienstleistungen
| Dienstleistung | Bereich | Telefon | |
|---|---|---|---|
Bewilligungen & Support |
|||
| Amtshilfe für das Kreiskommando | Militärverantwortlicher / Schiesswesen / Ortsquartiermeister | 044 910 26 66 | Kontakt |
| Ausnahme Schliessungszeit | Bewilligungen & Support | 044 910 26 66 | Kontakt |
| Benützen des öffentlichen Grundes (Gesuche) | Bewilligungen & Support | 044 910 26 66 | Kontakt |
| Festwirtschaftspatent | Bewilligungen & Support | 044 910 26 66 | Kontakt |
| Gastwirtschaftspatent | Bewilligungen & Support | 044 910 26 66 | Kontakt |
| Hundeabgabe (Steuern) | Bewilligungen & Support | 044 910 26 66 | Kontakt |
| Klein- und Mittelverkaufspatent | Bewilligungen & Support | 044 910 26 66 | Kontakt |
| Kontrollen in den Gastwirtschafts- und lebensmittelverarbeitenden Betrieben | Lebensmittelkontrolle | 044 910 26 66 | Kontakt |
| Öffentlicher Verkehr | Öffentlicher Verkehr | 044 910 26 66 | Kontakt |
| Parkkarten blaue Zone | Bewilligungen & Support | 044 910 26 66 | Kontakt |
| Pilzkontrollstelle für private Sammlerinnen und Sammler | Bewilligungen & Support | 044 910 26 66 | Kontakt |
| Schiesstableau | Bewilligungen & Support | 044 910 26 66 | Kontakt |
| Temporäre Plakatstelle | Bewilligungen & Support | 044 910 26 66 | Kontakt |
| Veranstaltungen | Bewilligungen & Support | 044 910 26 66 | Kontakt |
| Waffenerwerbsschein | Bewilligungen & Support | 044 910 26 66 | Kontakt |
Einwohnerdienste |
|||
| Abgabe, Prüfen und Weiterleiten von Gesuchen zuhanden Migrationsamt | Einwohnerdienste | 044 910 26 26 | Kontakt |
| Adressänderungen / Umzug | Einwohnerdienste | 044 910 26 26 | Kontakt |
| Adressauskunft | Einwohnerdienste | 044 910 26 26 | |
| Beratungen in Ausländerfragen | Einwohnerdienste | 044 910 26 26 | Kontakt |
| Daten- und Auskunftssperre | Einwohnerdienste | 044 910 26 26 | Kontakt |
| Drittmeldepflicht | Einwohnerdienste | 044 910 26 26 | Kontakt |
| Hundehaltung | Einwohnerdienste | 044 910 26 26 | Kontakt |
| Identitätskartenantrag / Pass | Einwohnerdienste | 044 910 26 26 | Kontakt |
| Stimmregisterführung | Einwohnerdienste | 044 910 26 26 | Kontakt |
| Wegzug | Einwohnerdienste | 044 910 26 26 | Kontakt |
| Zuzug | Einwohnerdienste | 044 910 26 26 | Kontakt |
Feuerwehr |
|||
| Feuerwehr | Bevölkerungsschutz | 044 910 26 70 | Kontakt |
Gemeindepolizei |
|||
| Verkehrs- und Sicherheitspolizei | Gemeindepolizei | 044 910 26 40 | Kontakt |
| Verkehrsinstruktion | Gemeindepolizei | 044 910 26 40 | Kontakt |
| Fundbüro | Gemeindepolizei | 044 910 26 40 | Kontakt |
Zivilschutz / Zivilschutzstelle |
|||
| Beurteilung Schutzdiensttauglichkeit | Zivilschutzstelle / Zivilschutz | 044 910 26 26 | Kontakt |
| Dispensationen (Urlaubs- und Dienstverschiebungsgesuche) | Zivilschutzstelle / Zivilschutz | 044 910 26 26 | Kontakt |
| Personalkontrolle | Zivilschutzstelle / Zivilschutz | 044 910 26 26 | Kontakt |
| Schutzraum | Zivilschutz | 044 910 26 76 | Kontakt |
| Wiederholungskurse Zivilschutz | Zivilschutzstelle | 044 910 26 26 | Kontakt |
Kontaktpersonen
| Name | Funktion | Kontakt |
|---|---|---|
| Berti Ilaria | Leiterin Einwohnerdienste | 044 910 26 26 |
| Bill Roman | Stabsmitarbeiter Feuerwehr | 044 910 26 74 |
| Bolliger Cornelia | Sachbearbeiterin Bewilligungen und Verkehr | 044 910 26 66 |
| Fabig Claudia | Leiterin Zivilschutzstelle / Sachbearbeiterin Sicherheitsabteilung | 044 910 26 26 |
| Fässler Michael | Feuerwehrkommandant | 044 910 26 74 |
| Fehr Angela | Sachbearbeiterin Einwohnerdienste | 044 910 26 26 |
| Fischer Fabian | Zivilschutzkommandant | 044 910 26 26 |
| Frost Martina | Polizistin Gemeindepolizei | 044 910 26 40 |
| Gerber Andreas | Chef Einsatzdienst | 044 910 26 40 |
| Griesser Seraina | Polizistin Gemeindepolizei | 044 910 26 40 |
| Heussi Isabel | stv. Leiterin Einwohnerdienste | 044 910 26 26 |
| Hunziker Reto | Polizist Gemeindepolizei | 044 910 26 40 |
| Keller Adrian | Polizist Gemeindepolizei | 044 910 26 40 |
| Kindlimann Daniel | Abteilungsleiter Sicherheit | 044 910 26 66 |
| Künzler Andreas | stv. Feuerwehrkommandant | 044 910 26 74 |
| Marjanovic Aleksandar | Polizeilicher Sicherheitsassistent | 044 910 26 40 |
| Marra Andrea | Polizist Gemeindepolizei | 044 910 26 40 |
| Nägeli Marco | Chef Fachdienst | 044 910 26 40 |
| Rast Fabian | Materialwart Sicherheitsabteilung | 044 910 26 76 |
| Russo Claudio | stv. Chef Einsatzdienst Gemeindepolizei | 044 910 26 40 |
| Schroiff Daniel | Materialwart Sicherheitsabteilung | 044 910 26 75 |
| Spörri Karin | Sachbearbeiterin Einwohnerdienste | 044 910 26 26 |
| Strebel Ralph | Leiter Bewilligungen & Support / stv. Leiter Abteilung Sicherheit | 044 910 26 66 |
| Temperli Isabelle | Sachbearbeiterin Einwohnerdienste | 044 910 26 26 |
| Vetter Roland | Polizeichef Gemeindepolizei | 044 910 26 40 |
| Weber Michelle | Sachbearbeiterin Einwohnerdienste | 044 910 26 26 |
| Weller Marcel | Polizist Gemeindepolizei | 044 910 26 40 |