Liegenschaften
Übersicht
| Bereich | Telefon | Öffnungszeiten & Adresse | |
|---|---|---|---|
| Friedhofswesen | 044 910 24 60 | Kontakt | anzeigen |
| Garten- und Grünanlagen | 044 910 24 60 | Kontakt | anzeigen |
| Kaufmännische Liegenschaftenverwaltung | 044 910 24 20 | Kontakt | anzeigen |
| Zentrale Raumvergabe | 044 910 24 30 | Kontakt | anzeigen |
| Schwimmbad Waldacher | 044 910 24 70 | Kontakt | anzeigen |
| Technische Liegenschaftenverwaltung / Hauswartung / Reinigung | 044 910 24 20 | Kontakt | anzeigen |
Dienstleistungen
| Dienstleistung | Bereich | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Behandlung von Grunddienstbarkeiten | Kaufmännische Liegenschaftenverwaltung | 044 910 24 20 | Kontakt |
| Garten- und Grünanlagen / Friedhofswesen | Garten- und Grünanlagen / Friedhofswesen | 044 910 24 60 | Kontakt |
| Grabunterhaltsverträge | Kaufmännische Liegenschaftenverwaltung | 044 910 24 20 | Kontakt |
| Grabbepflanzungen ausführen | Garten- und Grünanlagen / Friedhofswesen | 044 910 24 60 | Kontakt |
| Grabmal Gesuch und Infoschreiben | Garten- und Grünanlagen / Friedhofswesen | 044 910 24 60 | Kontakt |
| Gutscheine Saisonkarten | Kaufmännische Liegenschaftenverwaltung | 044 910 24 20 | Kontakt |
| Kauf und Verkauf von Immobilien und Grundstücken | Kaufmännische Liegenschaftenverwaltung | 044 910 24 20 | Kontakt |
| Mietvertrags- und Baurechtsverträge | Kaufmännische Liegenschaftenverwaltung | 044 910 24 20 | Kontakt |
| Pachtverträge | Kaufmännische Liegenschaftenverwaltung | 044 910 24 20 | Kontakt |
| Pikettorganisation an Wochenenden | Technische Liegenschaftenverwaltung / Hauswartung | 044 910 24 24 | Kontakt |
| Raumvergabestelle | Zentrale Raumvergabe | 044 910 24 30 | Kontakt |
| Reinigen der Verwaltungsgebäude und Quartieranlagen | Technische Liegenschaftenverwaltung / Reinigung | 044 910 24 20 | Kontakt |
| Schwimmbad | Schwimmbad Waldacher | 044 910 24 70 | Kontakt |
| Selbstbedienungsrestaurant (kalte und warme Küche) | Schwimmbad Waldacher | 078 728 30 09 | Kontakt |
| Unterhalt der Friedhofsanlagen und aller Gräber | Garten- und Grünanlagen / Friedhofswesen | 044 910 24 60 | Kontakt |
| Unterhalt der Verwaltungsgebäude und Quartieranlagen | Technische Liegenschaftenverwaltung / Hauswartung | 044 910 24 20 | Kontakt |
| Vermietung von Räumen der Schulanlagen (ausserhalb der Schulzeiten) | Zentrale Raumvergabe | 044 910 24 30 | Kontakt |
| Vermietung von Räumen im Kultur- und Sportzentrum Gries | Zentrale Raumvergabe | 044 910 24 30 | Kontakt |
| Vermietung von Räumen in den Schulhäusern ausserhalb der Schulzeiten | Zentrale Raumvergabe | 044 910 24 30 | Kontakt |
| Vermietung von Räumen in Quartieranlagen | Zentrale Raumvergabe | 044 910 24 30 | Kontakt |
| Vermietung von Singsälen, Turnhallen und Spielwiesen (ausserhalb der Schulzeiten) | Zentrale Raumvergabe | 044 910 24 30 | Kontakt |
| Vermietung von Sport- und Freizeitplätzen im Griespark | Zentrale Raumvergabe | 044 910 24 30 | Kontakt |
| Vorverkauf Saisonkarten | Schwimmbad Waldacher | 044 910 24 70 | Kontakt |
| Wartung der Spiel- und Sportplätze | Technische Liegenschaftenverwaltung / Hauswartung | 044 910 24 20 | Kontakt |
Kontaktpersonen
| Name | Funktion | Kontakt |
|---|---|---|
| Ademi Edona | Springerin Raumbetreuung Quartieranlagen | 044 910 24 30 |
| Akkoca Abdullah | Raumbetreuer Kuspo | 044 910 24 30 |
| Bähler Bruno | stv. Leiter Hauswartung | 044 910 24 44 |
| Batt Lukas | Hauswart Schulliegenschaften | 044 910 24 54 |
| Bonavoglia Vito | Hauswart Schulliegenschaften | 044 910 24 56 |
| Bühler Madeleine | Assistentin Bereichsleitung Liegenschaften | 044 910 24 23 |
| Carecci Antonio | Hauswart Schulliegenschaften | 044 910 24 59 |
| Fazlija Kastriot | Raumbetreuer Quartieranlage Steibrugg | 044 910 24 30 |
| Gaaloul Hatem | Betriebsleiter Schwimmbad Waldacher | 044 910 24 70 |
| Garofalo Francesco | Hauswart Schulliegenschaften | 044 910 24 57 |
| Giuralarocca Angela | Raumbetreuerin Quartieranlage Chappeli | 044 910 24 30 |
| Gredig Angela | Leiterin Projekte Liegenschaften | 044 910 24 29 |
| Grob Lucienne | stv. Leiterin Schulliegenschaften / stv. Projektleiterin Schulraumplanung | 044 910 22 30 |
| Guda Vildane | Raumbetreuerin Quartieranlage Gutenswil | 044 910 24 30 |
| Hänsenberger Marius | stv. Leiter Garten- und Grünanlagen | 044 910 24 60 |
| Janser Sven | Hauswart Kuspo | 044 910 25 26 |
| Jauch Franz | Leiter technische Bewirtschaftung | 044 910 24 40 |
| Kryeziu Fellona | Raumbetreuerin Quartieranlage Kindhausen | 044 910 24 30 |
| Küng Martin | stv. Betriebsleiter Schwimmbad Waldacher | 044 910 24 70 |
| Marino Vittorio | Hauswart Schulliegenschaften | 044 910 24 55 |
| Martinez Mercedes | Leiterin Reinigung | 044 910 24 41 |
| Müller Marco | Abteilungsleiter Liegenschaften | 044 910 24 20 |
| Murati Rufat | Hauswart Schulliegenschaften | 044 910 24 58 |
| Peverelli Gian-Luca | Leiter kaufmännische Bewirtschaftung | 044 910 24 27 |
| Piubel Andrea | Sachbearbeiterin zentrale Raumvergabe | 044 910 24 30 |
| Porta Katrin | Sachbearbeiterin zentrale Raumvergabe | 044 910 24 30 |
| Städler Reto | Leiter Garten- und Grünanlagen / Friedhof | 044 910 24 60 |
| Streich Marco | Friedhofsgärtner | 044 910 24 60 |
| Traub Hanspeter | Leiter Hauswartung | 044 910 24 42 |
| Weidmann Nico | Mitarbeiter Garten- und Grünanlagen | 044 910 24 60 |
| Welti Nicole | Leiterin Sekretariat / Assistentin Abteilungsleiter Liegenschaften | 044 910 24 22 |
| Wiedmer Markus | Leiter Schulliegenschaften / Projektleiter Schulraumplanung | 044 910 22 29 |
| Zaugg Andrea | Sachbearbeiterin zentrale Raumvergabe | 044 910 24 30 |
| Zimmermann Patrick | Hauswart Kuspo | 044 910 25 25 |
| Zumstein Kevin | Hauswart Quartieranlagen, Gemeinschaftszentrum | 044 910 24 43 |