Behörden, Kommissionen, Ämter
Behörden
Hinweis:
Das gesamte Behördenverzeichnis kann beim Sekretariat des Gemeinderates bezogen werden, wo man auch weitere Auskünfte erhält (Tel. 044 908 33 00).
Behörden Verzeichnis Amtsdauer 2010 – 2014
| Mitglied | Funktion |
|---|---|
| Bruno Walliser, SVP Hardstrasse 11 8604 Volketswil info@brunowalliser.ch | Gemeindepräsident Finanzvorstand |
| Jean-Philippe Pinto, CVP Ackerstrasse 17 8604 Volketswil jpp@awkf-law.ch | 1. Vizepräsident Alters- und Gesundheitsvorstand |
| Walter Eicher, SVP Steimüri 6 8604 Volketswil walter.eicher@bluewin.ch | 2. Vizepräsident Sozialvorstand |
| Regina Arter, SVP Pfarrain 10 8604 Volketswil regina.arter@bluewin.ch | Liegenschaftenvorstand |
| Karin Ayar, FDP Weinbergstrasse 19a 8604 Volketswil karin.ayar@ayar-pr.ch | Tiefbau- und Werkvorstand |
| Christian Jaques, FDP Huzlenstrasse 22 8604 Volketswil jaques@pferdewoche.ch | Hochbauvorstand |
| Christoph Keller, parteilos Claridenweg 20, Hegnau 8604 Volketswil kellerchristoph@bluewin.ch | Sicherheitsvorstand |
| Beat Grob Gemeindeverwaltung Zentralstrasse 5 8604 Volketswil gr@volketswil.ch | Gemeindeschreiber / Leiter Verwaltung |
| Tumasch Mischol Gemeindeverwaltung Zentralstrasse 5 8604 Volketswil mt@volketswil.ch | stv. Gemeindeschreiber / Leiter Präsidialabteilung |
Schulpflege (Seite der Schulpflege besuchen)
| Name / Adresse | Funktion |
|---|---|
| Eicher Walter Steimüri 6 Volketswil | Präsident |
| Pinto Jean-Philippe Ackerstrasse 17 Hegnau | Vizepräsident |
| Brüngger Barbara Burgstrasse 22 Volketswil | |
| Clerc Margareta Ackerstrasse 75a Hegnau | |
| Diriwächter Urs Weinbergstrasse 30 Volketswil | |
| Schmid Antoinette Glärnischweg 15 Hegnau | |
| Lüthe Elisabeth Gemeindeverwaltung Volketswil Tel. 044 908 33 80 Fax 044 908 33 90 | Sekretärin |
Ämter
| Name / Adresse | Funktion |
|---|---|
| Marfurt Marcel Zentralstrasse 20a Volketswil Tel. 044 908 34 60 | Gemeindeverwaltung |
| Name / Adresse | Funktion |
|---|---|
| Achtnich Ursula Pfarrain 4 Volketswil Tel. 044 945 06 05 |
| Name / Adresse | Funktion |
|---|---|
| Balsiger Hansjürg Schützenweg 10e Hegnau | Präsident |
| Paravicini Cornelia Geerenstrasse 8 Kindhausen | Vizepräsidentin |
| Abegg Edith Geerenstrasse 25 Kindhausen | |
| Aleksic Ursula Riethof 5 Hegnau | |
| Bastian Otto Grindelstrasse 57 Hegnau | |
| Portmann Christoph Ackerstrasse 18 Hegnau | |
| Rothacher-Haag Irmgard Ackerstrasse 77g Heganu | |
| Ruf Monika Burgstrasse 29 Volketswil | |
| Schmidlin Marianne Rütiwisstrasse 22 Zimikon | |
| Sekretariat Zentralstrasse 1 Volketswil Tel. 044 945 46 03 Fax 044 945 51 10 |
| Name / Adresse | Funktion |
|---|---|
| Hüsler Wolfgang Bordackerstrasse 5 8610 Uster | Präsident |
| Pfr. Frossard Marcel Im Zentrum 13 Volketswil | |
| Koller Ursula Dammbodenstrasse 7 Hegnau | |
| Lichtensteiger Yvonne Glärnischweg 6 Hegnau | |
| Sekretariat Feldhofstrasse 25, Hegnau Tel. 044 945 53 87 |
Kommissionen
Hinweis:
Das gesamte Behördenverzeichnis kann beim Sekretariat des Gemeinderates bezogen werden, wo man auch weitere Auskünfte erhält (Tel. 044 908 33 00).
Kommissionenverzeichnis Amtsdauer 2010 – 2014
| Name / Adresse | Funktion |
|---|---|
| Klaus Petra Rütiwisstrasse 14 Zimikon | Präsidentin |
| Amstad Urs Püntstrasse 51 Kindhausen | |
| Brüngger Heinz Burgstrasse 22 Volketswil | |
| Kirschner Christoph Effretikerstrasse 2a Kindhausen | |
| Nehrwein Stephan Weiherweg 15 Volketswil |
| Name / Adresse | Funktion |
|---|---|
| Christoph Keller Sicherheitsvorstand Claridenweg 20 Hegnau | Präsident |
| Marco Bosshard Feuerwehrkommandant Winterthurerstrasse 21 8605 Gutenswil | Vizepräsident |
| Reto Amrein Chef Zivilschutzorganisation Weitblick 2 Gisikon LU | Mitglied |
| Marion Bächtold Austrasse 4 Volketswil | Mitglied |
| Heinz Bolliger Claridenweg 3 Hegnau | Mitglied |
| Regula Spycher-Herter Schützenweg 10c Hegnau | Mitglied |
| Reinhard Keyerleber Hinterbergstrasse 20 Volketswil | Mitglied |
| Hans-Rudolf Meier AL Sicherheit | Sekretär |
| Name / Adresse | Funktion |
|---|---|
| Karin Ayar Tiefbau- und Werkvorstand Weinbergstrasse 19a Volketswil | Präsidentin |
| Thomas Brügger Austrasse 26 Volketswil | Mitglied |
| Werner Meisterhans Römerweg 1 Gutenswil | Mitglied |
| Ulrich Schmid Pfäffikerstrasse 29 Volketswil | Mitglied |
| Rolf Schweitzer Brunnwisstrasse 15 Kindhausen | Mitglied |
| Hans Wolff Kirchweg 18 Volketswil | Mitglied |
| Roger Letter AL Tiefbau und Werke | Sekretär |
| Name / Adresse | Funktion |
|---|---|
| Jean-Philippe Pinto Alters- und Gesundheitsvorstand Ackerstrasse 17 Hegnau | Präsident |
| Walter Eicher Sozialvorstand Steinmüri 6 Volketswil | Vizepräsident |
| Barbara Bussmann Ackerstrasse 140 Hegnau | Mitglied |
| Verena Schaufelberger Austrasse 46 Volketswil | Mitglied |
| Friedrich Witkovsky Alte Gasse 8b Hegnau | Mitglied |
| Ernst Schulthess AL Alter und Gesundheit | Sekretär |
| Name / Adresse | Funktion |
|---|---|
| Christian Jaques Hochbauvorstand Huzlenstrasse 22 Volketswil | Präsident |
| Uwe Betz-Moser Leiter Liegenschaftenabteilung | Mitglied |
| Klaus Vetter Leiter Hochbauabteilung | Mitglied |
| Bettina Ebert Stoll | Energiebeauftragte |
| Christian Leuenberger | Berater |
| Margrit Vogel MA Hochbau | Sekretärin |
| Name / Adresse | Funktion |
|---|---|
| Hanspeter Adank Austrasse 2 Volketswil | Präsident |
| Markus Arnold Austrasse 30 Volketswil | Mitglied |
| Leslie Hoeffleur-Thalin Eichstrasse 29 Volketswil | Mitglied |
| Susanna Simo Kulturkoordinatorin, Gemeinschaftszentrum In der Au 1 Volketswil | Mitglied (von Amtes wegen) |
| Nadine Doser-Schulthess Püntstrasse 29 Kindhausen | Mitglied |
| Ruth Stanek | Mitglied |
| Trudy Weber Glärnischweg 21 Hegau | Mitglied |
| Esther Wolff-Padanyi Kirchweg 18 Volketswil | Mitglied |
| Name / Adresse | Funktion |
|---|---|
| Regina Arter Liegenschaftenvorstand Pfarrain 10 Volketswil | Präsidentin |
| Priska Sonderegger Rigiweg 2 Hegnau | Vertreter der Schulpflege, Vizepräsidentin |
| John Dalcher Hingerbergstrasse 16 Volketswil | Vereinsvertreter |
| Hans-Jürg Fels Ackerstrasse 124 Hegnau | Vereinsvertreter |
| Roland Schmid Geerenstrasse 7f Kindhausen | Vereinsvertreter |
| Hanspeter Adank Austrasse 2 Volketswil | Vertreter Kulturkommission |
| Ursi Hilbrand Riedstrasse 4 Hegnau | Vertreter Zentrale Raumvergabestelle |
| Anja Haberthür MA Zentrale Raumvergabe | Sekretärin |
| Name / Adresse | Funktion |
|---|---|
| Wolfensberger Hans Rudolf Halden 28 Volketswil | Präsident |
| Freimüller Martin Weinbergstrasse 18 Volketswil | |
| Nehrwein Stephan Weiherweg 15 Volketswil | |
| Rindlisbacher Max Hasenmatt 8 Kindhausen | |
| Schmid Michael Langacher 2 Volketswil |
| Name / Adresse | Funktion |
|---|---|
| Pinto Jean-Philippe Ackerstrasse 17 Hegnau | |
| Herrmann Urs Huzlenstrasse 45 Volketswil | |
| Solèr Alfons Nidereggweg 29 Gutenswil |