Finanzen
Finanzen
| Steuerfüsse | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Staatssteuer | 100 % | 100 % | 100 %
| 100 % |
| Gemeinde ohne Kirche | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| Reformierte Kirchensteuer | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
| Katholische Kirchensteuer | 11 % | 12 % | 12 % | 12 % |
| Christ-Kath. Kirchensteuer | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % |
| Juristische Personen | 204,38 % | 204,80 % | 204,80 % | 204,80 % |
| Aufwand je Einwohner | | 3'156.-- | 2'207.-- | 2'852.--
|
| Ertrag je Einwohner | | 3'159.-- | 3'161.-- | 2'943.--
|
| Reinvermögen je Einwohner | | 1'731.-- | 1'809.-- | 1'998.--
|
Investitionen je Einwohner
| | 225.-- | 639.-- | 1'164.--
|
Erwerbsleben
| Betriebe | 787 |
| Beschäftigte | 9'041 |
| Erwerbstätige Volketswiler | 8'494 |
| Zupendler | 6'206 |
| Wegpendler | 5'834 |
Jahresberichte