Bevölkerung
Bevölkerung 2011
| Bevölkerung 2011 | Anzahl / Prozent |
| Total per 31.12.2011 | 17572 |
| Veränderung seit 1970 | + 138,72% |
| Ausländeranteil | 23,69% |
Altersstruktur der Bevölkerung (in Prozent)
| Alter | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0 bis 19 Jahre | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 20 bis 64 Jahre | 70 | 70 | 69 | 68 | 66 | 65 | 65 |
| 65 Jahre und älter | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 13 | 13 |
| Durchschnittsalter | 33.,6 | 34,75 | 35,71 | 37,44 | 38,31 | 38,48 | 38,77 |
Einwohner nach Ortsteil
| Ortsteil | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Hegnau | 8089 | 7992 | 8024 | 8163 | 9057 | 9225 | 9369 |
| Volketswil | 2147 | 2402 | 2780 | 2886 | 3105 | 3347 | 3368 |
| Gutenswil | 710 | 874 | 1244 | 1333 | 1461 | 1456 | 1455 |
| Zimikon | 694 | 768 | 807 | 1378 | 1794 | 1850 | 1890 |
| Kindhausen | 529 | 806 | 1150 | 1322 | 1458 | 1483 | 1490 |
| Total | 12169 | 12842 | 14005 | 15082 | 16875 | 17361 | 17572 |
Anzahl Schüler
| Schule | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Kindergarten | 287 | 293 | 367 | 259 | 385 | 319 | 322 |
| Primarschule | 912 | 872 | 1074 | 1152 | 1115 | 1145 | 1205 |
| Oberstufe | 378 | 402 | 421 | 457 | 445 | 491 | 491 |